
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2026-02-04 Origin: china, All year 2017 Supplier Transaction record 8 item ,Importing country:Russia
HScode 3
Times 8
Amount 136624.42
Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20190903 | File NO. | 10013160/030919/0342924 |
| Importer | ПАО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ХОЛДИНГ-ЦЕНТР" ![]() |
||
| Importer code | 7706081452 | ||
| Importer address | 117461, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. КАХОВКА, ПОМ.1, К.96, Д.27 | ||
| Supplier | "MTG HANDELS UND CONSULTING GMBH" ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | 48157, , MUENSTER, AN DER KLEIMANNBRUCKE, 13A | ||
| Manufacturer | SUZHOU INDUSTRIAL PARK TIANYANG GARMENT | ||
| NotifyParty | ПАО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ХОЛДИНГ-ЦЕНТР" | ||
| Notifier address | 117461, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. КАХОВКА, ПОМ.1, К.96, Д.27 | ||
| Origin | china | Loading country | Germany |
| HScode | 6104690001 | ||
| Product description | БРЮКИ ЖЕНСКИЕ ПОВСЕДНЕВНЫЕ,ТРИКОТАЖНЫЕ,МАШИННОГО ВЯЗАНИЯ,РАЗЛИЧНОЙ ЦВЕТОВОЙ ГАММЫ И РАЗ-РОВ,В ИНДИВ.УПАКОВКАХ БРЮКИ ДЛЯ ЖЕНЩИН, СОСТАВ: 68% ВИСКОЗА, 27% ПОЛИАМИД, 5% ЭЛАСТАН, РАЗМЕРЫ 44-54, РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ:РОСТ 158-176СМ,ОБХВАТ ГРУДИ 88-108СМTranslation | ||
| Brand | COMMA CASUAL IDENTITY | ||
| Quantity | 18 | Quantity unit | - |
| Weight | 7.23 | Gross weight | 8.029999 |
| Incoterms | FCA | ||
| Total price(USD) | 601.47 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | 33.415 | Unit price USD (weight) | 83.1909 |
-
3HS Code
-
8Times
-
136624.42Amount
-
1Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 9608400000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 9608101000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 9608400000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 9608101000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 9608101000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 9608600000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 9608101000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 9608600000 | china | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail