
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2026-02-05 Origin: germany, All year 2017 Supplier Transaction record 118 item ,Importing country:Russia
HScode 26
Times 118
Amount 162486.78
Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20190423 | File NO. | 10005030/230419/0069857 |
| Importer | ООО "Диэсэм" ![]() |
||
| Importer code | 7718011474 | ||
| Importer address | 107076, город Москва, Колодезный переулок, дом 14, эт 6 пом XIII ком 23к | ||
| Supplier | GRASS VALLEY NEDERLAND B.V. ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | 4817 PA, BREDA, BERGSCHOT 69 | ||
| Manufacturer | JABIL CIRCUIT INC. | ||
| NotifyParty | ООО "ДИНАМИКА СОВРЕМЕННОГО МИРА" | ||
| Notifier address | 107076, МОСКВА, улица КОЛОДЕЗНЫЙ ПЕРЕУЛОК, дом 14, помещение XIII, КОМН. 23К | ||
| Origin | mexico | Loading country | Netherlands |
| HScode | 8504403009 | ||
| Product description | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ПИТАНИЯ СТАТИЧЕСКИЕ - ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТАНИЯ АППАРАТУРЫ ПР-ВА GRASS VALLEY, НЕ ДЛЯ БЫТ. ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, НЕ ЯВЛ. ЛОМОМ ЭЛЕКТРООБОРУД. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ МОДУЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ DENSITE 3, ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: AC 50-60 HZ, 100-240 V,Translation | ||
| Brand | GRASS VALLEY | ||
| Quantity | 1 | Quantity unit | - |
| Weight | 0.4 | Gross weight | 0.5 |
| Incoterms | FCA | ||
| Total price(USD) | 403.77 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | 403.77 | Unit price USD (weight) | 1009.425 |
-
26HS Code
-
118Times
-
162486.78Amount
-
1Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 8542319010 | Malaysia | - | - | ||
| 20170401 | 8541210000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8541290000 | Philippines | - | - | ||
| 20170401 | 8532240000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8471800000 | Taiwan,China | - | - | ||
| 20170601 | 7318159009 | switzerland | - | - | ||
| 20170701 | 9031803400 | united states | - | - | ||
| 20170701 | 8541100009 | germany | - | - | ||
| 20170701 | 8536901000 | germany | - | - | ||
| 20170701 | 8541210000 | germany | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail