
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2026-02-05 Origin: Peru, All year 2017 Supplier Transaction record 8 item ,Importing country:Russia
HScode 6
Times 8
Amount 21876.81
Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20190419 | File NO. | 10209070/190419/0001590 |
| Importer | ООО "Трейд Плюс" ![]() |
||
| Importer code | 6027180707 | ||
| Importer address | 180007, Псковская область, город Псков, улица Максима Горького, дом 1, офис 210 | ||
| Supplier | LOCKREST SP. Z O.O. BY ORDER NEOSTAR OPT LLC ЧЕРЕЗ UAB AD VERBUM KAUNASLITHUANIA ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | 80-855, GDANSK, WALY PIASTOWSKIE 1/1508 | ||
| Manufacturer | TWINSET S.P.A. | ||
| NotifyParty | ООО "ТРЕЙД ПЛЮС" | ||
| Notifier address | 180007, ПСКОВСКАЯ область город ПСКОВ, улица МАКСИМА ГОРЬКОГО 1 ОФ. 210 | ||
| Origin | china | Loading country | United Arab Emirates |
| HScode | 6106100000 | ||
| Product description | ПРЕДМЕТЫ ОДЕЖДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ :БЛУЗКИ ДЛЯ ДЕВОЧЕК, СТАРШЕ 3-Х ЛЕТ ТРИКОТАЖНЫЕ МАШИННОГО ВЯЗАНИЯ ПОВСЕДНЕВНЫЕ, РАЗЛИЧНОЙ ЦВЕТОВОЙ ГАММЫ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ , РАЗМЕР 116, 128, 140 , ВОЗРАСТ 6-10 ЛЕТ, РОСТ 116-140СМ, ОБХВАТ ГРУДИ 59-71СМ , СОСТАВ БЛУЗКИ ДTranslation | ||
| Brand | TWIN SET | ||
| Quantity | 13 | Quantity unit | - |
| Weight | 2.647 | Gross weight | 3.08 |
| Incoterms | CPT | ||
| Total price(USD) | 48.25 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | 3.7115 | Unit price USD (weight) | 18.2282 |
-
6HS Code
-
8Times
-
21876.81Amount
-
1Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 6204420000 | Peru | - | - | ||
| 20170401 | 6505009000 | Peru | - | - | ||
| 20170401 | 6505009000 | Peru | - | - | ||
| 20170401 | 6301301000 | Peru | - | - | ||
| 20170401 | 6505009000 | Peru | - | - | ||
| 20170401 | 6209200000 | Peru | - | - | ||
| 20170401 | 6111201000 | Peru | - | - | ||
| 20170401 | 6111209000 | Peru | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail