
Company Type:Buyer Update Time:2026-02-04 Ukraine, All year 2017 Buyer Transaction record 1 item
HScode 1
Times 1
Amount 2945.29
Parters 0
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Ukraine | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20191021 | ||
| Importer | ТОВ "ТОРГОВИЙ Д?М "ВЕКТОР" ![]() |
||
| Importer code | 33403755 | Custom code | UA125020 |
| Importer address | - | ||
| Supplier | MAGISTR SP.Z O.O. ![]() |
||
| Supplier address | - | ||
| Vendor Code | - | ||
| Reporter | ФОП "Савустяненко М.Ю." пасп. ЕА978839 Лен?нським РВ УМВС м.К?ровоград, 14.12.2002. | Reporter code | 3162812097 |
| Reporter address | - | ||
| Guarantor | - | Guarantor code | - |
| Guarantor address | - | ||
| HScode | 9032890000 | ||
| Product description | 1.Датчик пров?дност? LRGT 16-2 PN 40,L=380mm явля? собою компактну систему зелектрода, що вим?рю? пров?дн?сть,датчика температури, що визнача?температуру потоку, ? вбудованогопередавача даних вим?рювань. Датчиквикористову? двухелектродний принципвим?рювання приводим?ст? в залежност?в?д значення пров?дност? передавач вида?аналоговий сигнал, арт 3773145 - 1шт.Торг?вельна марка - GestraВиробник - GESTRA Inc . Кра?на виробництва - Европейський союз.譯 | ||
| Gross weight | 3.6 | Quantity | 3.5 |
| Weight | 3.5 | Weight unit | кг |
| Total price(USD) | 3198.29 | Total price (UAH) | 80069.37 |
| Unit price USD (quantity) | 913.7971 | Unit price USD (weight) | 913.7966 |
| Origin | european union | Producing countries | - |
| Mode of transport | - | District | - |
| Brand | GESTRA | ||
-
1HS Code
-
1Times
-
2945.29Amount
-
0Partner
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171010 | 8703329030 | - | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail