Specifications
1. service tem: 1260C2. density:200-220kg/m3
3. white
4.main content: Al2O3
Item | Standard | |
Specification?Tem.???????????(°C) | 1260 | |
Working?tem.???????????????(°C) | 1050 | |
Bulk?density?????????????(Kg/m3) | 200±15% | |
Organic?content?????????????(%) | ??6-8 | |
Thermal?conductivity?of?mean?tem(w/m.k)density?128?Kg/m3 | 200°C | 0.075-0.085 |
400°C | 0.115-0.121 | |
600°C | 0.165-0.175 | |
Chemical?composition?????(%) | Al2O3 | 45-46 |
SiO2 | 51-52 | |
Standard?specification?????(mm) | 1000000×610×0.5 10000×610×3 | |
?
?
?
?


在線聊天


























