
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2026-02-05 原產(chǎn)國(guó): italy, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 4 條 ,數(shù)據(jù)來(lái)源國(guó):Russia
產(chǎn)品編碼 2
交易次數(shù) 4
總金額 36600.4
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190902 | 文件號(hào) | 10013160/020919/0341570 |
| 進(jìn)口商 | ООО "КОМПАНИЯ КВОТА" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7725090325 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 115114, РФ, Г. МОСКВА, ДЕРБЕНЕВСКАЯ НАБ.,СТР.2,ЭТ.5,ПОМ.1,Ч.К.1,КАБ.1, 7 | ||
| 供應(yīng)商 | VENICE SRL FROM TERMINAL UAB GEVARA, VILNIUS, LITHUANIA ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 20121, , MILANO, VIA DANIELE MANIN, 13 | ||
| 制造商 | VENICE SRL | ||
| 通知人 | ООО "КОМПАНИЯ КВОТА" | ||
| 通知人地址 | 115114, РФ, Г. МОСКВА, ДЕРБЕНЕВСКАЯ НАБ.,СТР.2,ЭТ.5,ПОМ.1,Ч.К.1,КАБ.1, 7 | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | italy | 裝貨國(guó) | Italy |
| 商品編碼 | 6203423500 | ||
| 商品描述 | ИЗДЕЛИЯ ШВЕЙНЫЕ ВТОРОГО СЛОЯ ИЗ ТКАНЕЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫХ НИТЕЙ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, НЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ, НЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ: БРЮКИ МУЖСКИЕ ВЗРОСЛЫЕ ПОВСЕДНЕВНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ШВЕЙНЫЕ ВТОРОГО СЛОЯ ИЗ ТКАНЕЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫХ НИТЕЙ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, НЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ譯 | ||
| 商品品牌 | PALM ANGELS | ||
| 數(shù)量 | 6 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 3.529999 | 毛重 | 3.779999 |
| 成交方式 | EXW | ||
| 總價(jià)(USD) | 1238.55 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 206.425 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 350.8641 |
-
2產(chǎn)品編碼
-
4交易次數(shù)
-
36600.4總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 9606100000 | italy | - | - | ||
| 20170901 | 9606100000 | italy | - | - | ||
| 20170901 | 9607201000 | italy | - | - | ||
| 20170901 | 9607201000 | italy | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)