
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時間:2026-02-04 原產(chǎn)國: South Africa, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 12 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia
產(chǎn)品編碼 10
交易次數(shù) 12
總金額 547.95
貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190515 | 文件號 | 10013160/150519/0153129 |
| 進(jìn)口商 | ООО "Геокс Рус" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7718813164 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 127015, город Москва, улица Новодмитровская Б., дом 23 строение 3, этаж 5 пом.I ком.1 | ||
| 供應(yīng)商 | GEOX S.P.A. (ЧЕРЕЗ C/O XLOG I-31044 BIADENE DI MONTEBEILLUNATREVISOIT) ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 31044, ТРЕВИЗО, ВИА ФЕЛТРИНА ЦЕНТРО, 16 | ||
| 制造商 | GEOX S.P.A. | ||
| 通知人 | ООО "ГЕОКС РУС" | ||
| 通知人地址 | 127015, Россия, город МОСКВА, улица Б. НОВОДМИТРОВСКАЯ дом 23, СТР. 3, этаж 5, П. 1, К. 1 | ||
| 原產(chǎn)國 | vietnam | 裝貨國 | Italy |
| 商品編碼 | 6403999600 | ||
| 商品描述 | ОБУВЬ, НЕ ЗАКРЫВАЮЩАЯ ЛОДЫЖКУ, С ДЛИНОЙ СТЕЛЬКИ БОЛЕЕ 24 СМ - ПОЛУБОТИНКИ ОБУВЬ, НЕ ЗАКРЫВАЮЩАЯ ЛОДЫЖКУ, С ДЛИНОЙ СТЕЛЬКИ БОЛЕЕ24 СМ - ПОЛУБОТИНКИ ДЛЯ МУЖЧИН, ВЕРХ НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА, ПОДОШВА ПОЛИМЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ РАЗМЕР 40-46, 39-46 ДЛЯ МУЖЧИН, ВЕРХ НАТУРАЛЬ譯 | ||
| 商品品牌 | GEOX | ||
| 數(shù)量 | 341 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 350.454 | 毛重 | 389.936 |
| 成交方式 | DAP | ||
| 總價(USD) | 11744.36 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 34.4409 | 單價USD(總價/重量) | 33.5118 |
-
10產(chǎn)品編碼
-
12交易次數(shù)
-
547.95總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170501 | 0706100001 | South Africa | - | - | ||
| 20170501 | 0709995000 | South Africa | - | - | ||
| 20170501 | 0709300000 | South Africa | - | - | ||
| 20170501 | 0704901009 | South Africa | - | - | ||
| 20170501 | 0709939000 | South Africa | - | - | ||
| 20170501 | 0706909001 | South Africa | - | - | ||
| 20170501 | 0703900000 | South Africa | - | - | ||
| 20170501 | 0706100001 | South Africa | - | - | ||
| 20170501 | 0709609900 | South Africa | - | - | ||
| 20170501 | 0709931000 | South Africa | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)