
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2026-02-05 原產(chǎn)國(guó): France, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 15 條 ,數(shù)據(jù)來(lái)源國(guó):Russia
產(chǎn)品編碼 8
交易次數(shù) 15
總金額 132685.15
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190401 | 文件號(hào) | 10012020/010419/0035463 |
| 進(jìn)口商 | ООО "Керамика Испания" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 3906163200 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 236023, Калининградская область, город Калининград, переулок Щорса, дом 11, квартира 8 | ||
| 供應(yīng)商 | NIRO CERAMICA ESPANA SLU ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 12540, CASTELLON, CASTELLON, CNRA DE ONDA | ||
| 制造商 | NIRO CERAMICA ESPANA SLU | ||
| 通知人 | ООО "КЕРАМИКА ИСПАНИЯ" | ||
| 通知人地址 | 236022, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛ, город КАЛИНИНГРАД, ПЕРЕУЛОК ЩОРСА 11/8 | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | spain | 裝貨國(guó) | Spain |
| 商品編碼 | 6907229009 | ||
| 商品描述 | ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ,ГЛАЗУРОВАННАЯ,ИЗ КАМЕННОЙ КЕРАМИКИ, КОЭФФИЦИЕНТ ПОГЛОЩЕНИЯ ВОДЫ ОТ 1 ДО 3% - . ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ:ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ ПОЛА ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ,ГЛАЗУРОВАННАЯ,ИЗ КАМЕННОЙ КЕРАМИКИ, ТОЛЩИНОЙ 8.8 ММ РАЗМЕР 60X60 СМ譯 | ||
| 商品品牌 | ZIRCONIO | ||
| 數(shù)量 | 725.76 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 14421 | 毛重 | 14491 |
| 成交方式 | EXW | ||
| 總價(jià)(USD) | 6270.15 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 8.6394 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 0.4348 |
-
8產(chǎn)品編碼
-
15交易次數(shù)
-
132685.15總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 2204214400 | France | - | - | ||
| 20170401 | 2204214200 | France | - | - | ||
| 20170401 | 2204214200 | France | - | - | ||
| 20170401 | 2204214600 | France | - | - | ||
| 20170401 | 2204214600 | France | - | - | ||
| 20170401 | 2204214300 | France | - | - | ||
| 20170401 | 2204211100 | France | - | - | ||
| 20170401 | 2204214300 | France | - | - | ||
| 20170401 | 2204211700 | France | - | - | ||
| 20170401 | 2204218200 | France | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)