
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2026-02-05 原產(chǎn)國(guó): China, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 49 條 ,數(shù)據(jù)來(lái)源國(guó):Russia
產(chǎn)品編碼 18
交易次數(shù) 49
總金額 126828.12
貿(mào)易伙伴 3
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190408 | 文件號(hào) | 10113110/080419/0047068 |
| 進(jìn)口商 | ООО "Клюбер Лубрикейшн" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7715607501 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 115432, город Москва, проспект Андропова, 18-6, офис 5-12 | ||
| 供應(yīng)商 | KLUEBER LUBRICATION MUNCHEN SE & CO.KG ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 81310, MUNCHEN, GEISENHAUSENERSTRASSE 7 | ||
| 制造商 | KLUEBER LUBRICATION MUENCHEN SE&CO.KG | ||
| 通知人 | ООО "КЛЮБЕР ЛУБРИКЕЙШН" | ||
| 通知人地址 | 115432, город МОСКВА, ПРОСПЕКТ АНДРОПОВА, 18, КОРП. 6, ОФ. 5-12 | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | germany | 裝貨國(guó) | Germany |
| 商品編碼 | 3403199000 | ||
| 商品描述 | МАТЕРИАЛЫ СМАЗОЧНЫЕ,НЕ СОДЕРЖАТ ЭТИЛ.СПИРТ,НЕ В АЭРОЗОЛЬНЫХ УПАКОВКАХ: СМАЗКА, ТИП ISOFLEX LDS 18 SPECIAL A, СОСТАВ (20-30% МИНЕРАЛЬНОЕ МАСЛО, 60-70% ПОЛИЭФИРНОЕ МАСЛО, 10-20% ЛИТИЕВОЕ МЫЛО); УПАКОВКА ЖЕСТ.БАНКА, ВЕС 1 КГ.СМАЗКА ДЛЯ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ И 譯 | ||
| 商品品牌 | KLUEBER LUBRICATION | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 15.36 | 毛重 | 17.727 |
| 成交方式 | CPT | ||
| 總價(jià)(USD) | 1137.33 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 74.0449 |
-
18產(chǎn)品編碼
-
49交易次數(shù)
-
126828.12總金額
-
3貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 9507100000 | South Korea | - | - | ||
| 20170301 | 3926909709 | China | - | - | ||
| 20170301 | 9507201000 | China | - | - | ||
| 20170301 | 9507100000 | China | - | - | ||
| 20170301 | 7326909807 | China | - | - | ||
| 20170301 | 6216000000 | China | - | - | ||
| 20170301 | 6505009000 | China | - | - | ||
| 20170201 | 9507100000 | China | - | - | ||
| 20170201 | 9507100000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 7326909807 | China | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)