
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2026-02-05 原產(chǎn)國(guó): China, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 71 條 ,數(shù)據(jù)來(lái)源國(guó):Russia
產(chǎn)品編碼 59
交易次數(shù) 71
總金額 53451.06
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190221 | 文件號(hào) | 10309200/210219/0002535 |
| 進(jìn)口商 | ООО "Зарина-Юг" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 2311052679 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 350072, Краснодарский край, город Краснодар, Тополиная улица, 22 | ||
| 供應(yīng)商 | YIWU YINGZI INPORT AND EXPORT CO LTD O/B HUA EN IMPORT&EXPORT CO. LIMITED ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | YIWU, MANXIAZHU, FLOOR 4, UNIT 5, BUILDING 1 | ||
| 制造商 | HENGXING PLASTIC COLORISTS COMPANY | ||
| 通知人 | ООО "ЗАРИНА-ЮГ" | ||
| 通知人地址 | 350072, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, город КРАСНОДАР, улица ТОПОЛИНАЯ, 22 | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | china | 裝貨國(guó) | China |
| 商品編碼 | 3206497000 | ||
| 商品描述 | КРАСИТЕЛЬ (ПИГМЕНТ) ПОРОШКООБРАЗНЫЙ КРАСИТЕЛЬ (ПИГМЕНТ) ПОРОШКООБРАЗНЫЙ НА ОСНОВЕ ОКСИД ЖЕЛЕЗА,НЕОРГАНИЧЕСКИЙ, РАСФАСОВАН В БАРАБАНЫ ПО 30 КГ, С МАРКИРОВКОЙ RECOL/HENG XING SU JIAO RAN LIAO HANG.譯 | ||
| 商品品牌 | ОТСУТСТВУЕТ | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 270 | 毛重 | 294.2 |
| 成交方式 | CFR | ||
| 總價(jià)(USD) | 3861 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 14.3 |
-
59產(chǎn)品編碼
-
71交易次數(shù)
-
53451.06總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170201 | 3921120000 | China | - | - | ||
| 20170201 | 9403909000 | Italy | - | - | ||
| 20170201 | 7020008000 | Italy | - | - | ||
| 20170201 | 6403911800 | China | - | - | ||
| 20170201 | 4411139000 | Italy | - | - | ||
| 20170201 | 3926909709 | China | - | - | ||
| 20170201 | 3922900000 | Italy | - | - | ||
| 20170201 | 8208900000 | China | - | - | ||
| 20170201 | 8207909900 | China | - | - | ||
| 20170201 | 9405990008 | China | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)