
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時間:2026-02-05 原產(chǎn)國: lithuania, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 33 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia
產(chǎn)品編碼 2
交易次數(shù) 33
總金額 367774.65
貿(mào)易伙伴 4
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190410 | 文件號 | 10612050/100419/0003037 |
| 進口商 | ООО "Континенталь" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 7505008445 | ||
| 進口商地址 | 674650, Забайкальский край, Забайкальский район, поселок городского типа Забайкальск, Красноармейская улица, дом 4а, офис 3 | ||
| 供應(yīng)商 | MANZHOULI DA CHANG DONG TRADE CO. LTD ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | MANZHOULI, WEST LAKE DISTRICT ON THE 8 FLOOR 2 UNIT 6-4 | ||
| 制造商 | JINING UNITED IMPORT & EXPORT CO. LTD. | ||
| 通知人 | ООО "КОНТИНЕНТАЛЬ" | ||
| 通知人地址 | 674650, ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ, ПГТ. ЗАБАЙКАЛЬСК, ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ район, улица КРАСНОАРМЕЙСКА | ||
| 原產(chǎn)國 | china | 裝貨國 | China |
| 商品編碼 | 8482990000 | ||
| 商品描述 | ЧАСТИ ПОДШИПНИКОВ, ПРОЧИЕ:СЕПАРАТОР ПОДШИПНИКА. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В БУЛЬДОЗЕРАХ МАРКИ SHANTUI. ТОВАР НАХОДИТСЯ В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ (ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ПАКЕТ), УПАКОВАН В КАРТОННУЮ КОРОБКУ И УЛОЖЕН В ДЕРЕВЯННЫЙ ЯЩИК, СКОЛОЧЕННЫЙ ГВОЗДЯМИ. :СЕПАР譯 | ||
| 商品品牌 | ОТСУТСТВУЕТ | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 9.8 | 毛重 | 10.622 |
| 成交方式 | FCA | ||
| 總價(USD) | 56.81 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 0 | 單價USD(總價/重量) | 5.7969 |
-
2產(chǎn)品編碼
-
33交易次數(shù)
-
367774.65總金額
-
4貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 3505105000 | Lithuania | - | - | ||
| 20170501 | 3505105000 | Lithuania | - | - | ||
| 20170501 | 1108110000 | Lithuania | - | - | ||
| 20170301 | 3505105000 | Lithuania | - | - | ||
| 20170301 | 3505105000 | Lithuania | - | - | ||
| 20170601 | 3505105000 | lithuania | - | - | ||
| 20170701 | 3505105000 | lithuania | - | - | ||
| 20170801 | 3505105000 | lithuania | - | - | ||
| 20171001 | 1108110000 | lithuania | - | - | ||
| 20170401 | 3505105000 | Lithuania | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)