
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2026-02-04 原產(chǎn)國(guó): China, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 464 條 ,數(shù)據(jù)來源國(guó):Russia
產(chǎn)品編碼 235
交易次數(shù) 464
總金額 448620.16
貿(mào)易伙伴 3
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190520 | 文件號(hào) | 10005030/200519/0096663 |
| 進(jìn)口商 | ООО "Вектор" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7725575432 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 117403, город Москва, Булатниковская улица, 20 стр.3 | ||
| 供應(yīng)商 | KINGSTON DIGITAL INTERNATIONAL LTD ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 9703361, BLANCHARDSTOWN, DUBLIN 15, BLANCHARDSTOWN INDASTRIAL PARK SHUGBOROUGH R | ||
| 制造商 | KINGSTON TECHNOLOGY COMPANY INC. | ||
| 通知人 | ООО "ВЕКТОР" | ||
| 通知人地址 | 117403, город МОСКВА, улица БУЛАТНИКОВСКАЯ, дом 20 СТР. 3 | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | taiwan,china | 裝貨國(guó) | Ireland |
| 商品編碼 | 8523511000 | ||
| 商品描述 | КАРТА ПАМЯТИ (ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМЫЙ НАКОПИТЕЛЬ ИНФОРМАЦИИ), НЕЗАПИСАННАЯ, ДЛЯ ЗАПИСИ И ХРАНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ДАННЫХ. НЕ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, МАРКИРОВКА: 618-67668042, HAWB IFC-22468 СЕРИЙНЫЕ НОМЕРА ОТСУТСТВУЮТ МИКРО SD-КАРТА ПАМЯТИ 32GB USD REACT 100/70 V30 A1譯 | ||
| 商品品牌 | KINGSTON | ||
| 數(shù)量 | 10 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 0.11 | 毛重 | 0.137 |
| 成交方式 | EXW | ||
| 總價(jià)(USD) | 85.73 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 8.573 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 779.3636 |
-
235產(chǎn)品編碼
-
464交易次數(shù)
-
448620.16總金額
-
3貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170501 | 7222202900 | China | - | - | ||
| 20170501 | 7223009900 | China | - | - | ||
| 20170501 | 7220204909 | China | - | - | ||
| 20170501 | 4016930005 | China | - | - | ||
| 20170501 | 3926909709 | China | - | - | ||
| 20170501 | 4811419000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 7306308000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 7320208108 | China | - | - | ||
| 20170401 | 7326909807 | China | - | - | ||
| 20170401 | 7323910000 | China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)