
公司性質:供應商 更新時間:2026-02-04 原產國: poland, 2017全年供應 產品的全部交易記錄為 20 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia
產品編碼 5
交易次數(shù) 20
總金額 39310.47
貿易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190304 | 文件號 | 10113110/040319/0027703 |
| 進口商 | ООО "К.С.Бюро" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 7708734280 | ||
| 進口商地址 | 119270, город Москва, Лужнецкая набережная, 2/4 стр.16, эт 4 | ||
| 供應商 | OU TSELIS ![]() |
||
| 供應商城市 | - | ||
| 供應商地址 | 80010, AIDA 1, PARNU, EESTI VABARIK | ||
| 制造商 | SCANDINAVIAN BUSINESS SEATING AS | ||
| 通知人 | ООО "К.С.БЮРО" | ||
| 通知人地址 | 119435, город МОСКВА, ПЕРЕулица САВВИНСКИЙ Б. ДОМ 12, СТР 8, Э 1ПОМII ЧК 22 | ||
| 原產國 | norway | 裝貨國 | Estonia |
| 商品編碼 | 9401300001 | ||
| 商品描述 | КРЕСЛО ОФИСНОЕ,ВРАЩАЮЩЕЕСЯ, СНАБЖЕННОЕ РОЛИКАМИ,С РЕГУЛИРУЮЩИМИ ВЫСОТУ ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ,СО СПИНКОЙ,ОБИТЫЕ,ДЛЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ КРЕСЛО МЕНЕДЖЕРА, Т.М. HAG МАТЕРИАЛ - ПЛАСТИК, МЕТАЛЛ, ОБИВКА -ТКАНЬ譯 | ||
| 商品品牌 | HAG | ||
| 數(shù)量 | 1 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 20 | 毛重 | 25 |
| 成交方式 | EXW | ||
| 總價(USD) | 648.67 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 648.67 | 單價USD(總價/重量) | 32.4335 |
-
5產品編碼
-
20交易次數(shù)
-
39310.47總金額
-
1貿易伙伴
原產地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170301 | 6115290000 | poland | - | - | ||
| 20170301 | 6505003000 | poland | - | - | ||
| 20170301 | 6115290000 | poland | - | - | ||
| 20170301 | 6115950000 | poland | - | - | ||
| 20170301 | 6505003000 | poland | - | - | ||
| 20170301 | 6505009000 | poland | - | - | ||
| 20170301 | 6505003000 | poland | - | - | ||
| 20170301 | 6505003000 | poland | - | - | ||
| 20170301 | 6115950000 | poland | - | - | ||
| 20170301 | 6111209000 | poland | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細