
公司性質:供應商 更新時間:2026-02-04 原產國: UnKnow, 2017全年供應 產品的全部交易記錄為 9 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Pakistan
產品編碼 1
交易次數(shù) 9
總金額 0
貿易伙伴 9
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Pakistan | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190521 | ||
| 進口商 | ARYSTA LIFESCIENCE PAKISTAN (PVT) LTD ![]() |
||
| 進口商地址 | 3RD FLOOR, BUILDING #5/3, P.E.C.H.S, BLOCK-06, SHAHRAH-E-FAISAL KARACHI 75350 | ||
| 供應商/Supplier | CHEMINOVA A/S ![]() |
||
| 供應商地址 | THYBOROENVEJ 78 HARBOOERE 7673 DEN | ||
| 裝運港 | RHUS | 目的港 | KAPE |
| 商品描述 | OF EACH 200L PROAXIS 60CS (GAMMA-CYHALOTHRIN 60 G/L CS) UN3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.(MICROENCAPSULATED GAMMA-CYHALOTHRIN), CLASS 9, PG III, MARINE譯 | ||
| 數(shù)量 | 80 | 數(shù)量單位 | units |
| 重量 | 17.84 | ||
| 包裝數(shù)量 | 80 | 包裝類型 | DRUMS |
| 提運單號 | HLCUCPH190403938 | ||
| 船名 | CMA CGM MUMBAI | 集裝箱類型數(shù)量 | 1 X 20FT |
| 運輸公司 | - | ||
-
1產品編碼
-
9交易次數(shù)
-
0總金額
-
9貿易伙伴
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170527 | - | - | - | LPAF | ||
| 20170426 | - | - | - | LPAF | ||
| 20170515 | - | - | - | LPAF | ||
| 20170723 | - | - | - | KPAF | ||
| 20170401 | - | - | - | LPAF | ||
| 20170401 | - | - | - | LPAF | ||
| 20170521 | - | - | - | LPAF | ||
| 20170627 | - | - | - | KPAF | ||
| 20170729 | - | - | - | LPAF |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細