
公司性質:供應商 更新時間:2026-02-03 原產國: UnKnow, 2017全年供應 產品的全部交易記錄為 15 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Pakistan
產品編碼 1
交易次數(shù) 15
總金額 0
貿易伙伴 5
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Pakistan | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190911 | ||
| 進口商 | DAWN CONVERTEC (PVT)LTD ![]() |
||
| 進口商地址 | SHADE NO 1 PLOT NO A/1 SITE KARACHI PAKISTAN | ||
| 供應商/Supplier | SKOKUSAI PULP&PAPER CO.LTD. ![]() |
||
| 供應商地址 | 6-24, AKASHI-CHO, CH | ||
| 裝運港 | NIIGATA | 目的港 | KAPE |
| 商品描述 | SHIPPER S LOAD & COUNT SAID TO CONTAIN1X20 DC CONTAINER32 PALLETS (302.0 REAMS) BOTH SIDES COATED PAPERIN SHEETS (GLOSS/MATT)KINMARI EX COAT譯 | ||
| 數(shù)量 | 32 | 數(shù)量單位 | units |
| 重量 | 18.309 | ||
| 包裝數(shù)量 | 32 | 包裝類型 | PALLET |
| 提運單號 | HDMUNIKN1778575 | ||
| 船名 | HYUNDAI MERCURY | 集裝箱類型數(shù)量 | 1 X 20FT |
| 運輸公司 | - | ||
-
1產品編碼
-
15交易次數(shù)
-
0總金額
-
5貿易伙伴
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170907 | - | - | - | KPAF | ||
| 20170305 | - | - | - | KPAF | ||
| 20170305 | - | - | - | KPAF | ||
| 20171025 | - | - | - | KPAF | ||
| 20171003 | - | - | - | KPAF | ||
| 20170302 | - | - | - | LPAF | ||
| 20170802 | - | - | - | LPAF | ||
| 20170912 | - | - | - | KPAF | ||
| 20170920 | - | - | - | LPAF | ||
| 20170302 | - | - | - | KPAF |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細