
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2026-02-04 Vietnam, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 468 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 468
總金額 75645.2
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Vietnam | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190729 | ||
| 進(jìn)口商 | C?ng ty trách nhi?m h?u h?n TOHOKU PIONEER Vi?t nam ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 200651552 | 海關(guān)代碼 | 3 |
| 進(jìn)口商地址 | - | ||
| 供應(yīng)商 | PIONEER INDUSTRIAL COMPONENTS (HONG KONG) LIMITED. ![]() |
||
| 供應(yīng)商地址 | 5/F, 909 CHEUNG SHA WAN ROAD CHEUNG SHA WAN KOWLOON HONG KONG | ||
| 承運(yùn)人 | - | 運(yùn)輸方式 | O |
| 裝運(yùn)港 | KNQ YUSEN HAI PHONG | 目的港 | TOHOKU PIONEER VN |
| 原產(chǎn)國(guó) | china | 海關(guān) | - |
| 商品編碼 | 85189090 | ||
| 商品描述 | TPVL39#&Nam cham (b? ph?n c?a loa) 34X18X4UVA3G/CN譯 | ||
| 數(shù)量 | 1800 | 數(shù)量單位 | PCE |
| 總價(jià) | 2127.42 | 幣制 | USD |
| 美元總價(jià)(USD) | 2127.42 | 美元單價(jià)(總價(jià)/數(shù)量) | 1.1819 |
| 付款方式 | KC | 成交方式 | DAP |
| 稅 金(VND) | 49249773 | 運(yùn)輸方式 | O |
-
1產(chǎn)品編碼
-
468交易次數(shù)
-
75645.2總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)
目的港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170712 | 70071110 | China | SHEKOU | CANG ICD PHUOCLONG 3 | ||
| 20170712 | 70071110 | China | SHEKOU | CANG ICD PHUOCLONG 3 | ||
| 20170712 | 70071110 | China | SHEKOU | CANG ICD PHUOCLONG 3 | ||
| 20170712 | 70071110 | China | SHEKOU | CANG ICD PHUOCLONG 3 | ||
| 20170712 | 70071110 | China | SHEKOU | CANG ICD PHUOCLONG 3 | ||
| 20170712 | 70071110 | China | SHEKOU | CANG ICD PHUOCLONG 3 | ||
| 20170712 | 70071110 | China | SHEKOU | CANG ICD PHUOCLONG 3 | ||
| 20170712 | 70071110 | China | SHEKOU | CANG ICD PHUOCLONG 3 | ||
| 20170712 | 70071110 | China | SHEKOU | CANG ICD PHUOCLONG 3 | ||
| 20170712 | 70071110 | China | SHEKOU | CANG ICD PHUOCLONG 3 |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)