
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2026-02-04 Ukraine, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 1
總金額 3918.36
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Ukraine | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191021 | ||
| 進(jìn)口商 | ТзОВ "Авто Стандард Укра?на" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 35775727 | 海關(guān)代碼 | UA209180 |
| 進(jìn)口商地址 | - | ||
| 供應(yīng)商 | ООО "СИНТЕЗ-ПАК" ![]() |
||
| 供應(yīng)商地址 | - | ||
| 供應(yīng)商代碼 | - | ||
| 申報(bào)人 | ТзОВ "Авто Стандард Укра?на" | 申報(bào)人代碼 | 35775727 |
| 申報(bào)人地址 | - | ||
| 擔(dān)保人 | - | 擔(dān)保人代碼 | - |
| 擔(dān)保人地址 | - | ||
| 商品編碼 | 3819000090 | ||
| 商品描述 | 1.Гальм?вна р?дина, застосову?тьсяв гальм?вних системах та системахзчеплення транспортних засоб?врозфасован? у пластиков? кан?стриоб'?мом 455мл.,910мл.,:ROSDOT 4: в п/е пляшц? по 0,455кг-1400шт., в п/е пляшц? по 0,910кг-1440шт.FELIX ДОТ 4: в п/е пляшц? по 0,455кг-1400шт., в п/е пляшц? по 0,910кг-720шт.ДОТ 4: в п/е пляшц? по 0,440кг-2880шт., в п/е пляшц? по 0,880кг-2160шт.譯 | ||
| 毛重 | 6878.4 | 數(shù)量 | 6614.88 |
| 重量 | 6614.88 | 重量單位 | кг |
| 總價(jià)(USD) | 10214.27 | 總價(jià)(UAH) | 255715.02 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 1.5441 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 1.5441 |
| 原產(chǎn)國(guó) | russian federation | 生產(chǎn)國(guó) | - |
| 運(yùn)輸方式 | - | 關(guān)區(qū) | - |
| 品牌 | FELIX ДОТ 4, ROSDOT 4, ДОТ 4 | ||
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
3918.36總金額
-
0貿(mào)易伙伴
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171004 | 8703329030 | - | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)