
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2026-02-03 Russia, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 66 條
產(chǎn)品編碼 24
交易次數(shù) 66
總金額 157328.77
貿(mào)易伙伴 2
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190920 | 文件號(hào) | 10702070/200919/0193737 |
| 進(jìn)口商 | АО "АЭРОМАР-ДВ" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 2502040579 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 692760, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Г. АРТЕМ, УЛ. ВЛАДИМИРА САЙБЕЛЯ, Д.41, | ||
| 供應(yīng)商 | АО "АВИАКОМПАНИЯ "АВРОРА" ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 693023, САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЮЖНО-САХАЛИНСК, УЛ. ГОРЬКОГО, 50А, | ||
| 制造商 | INTER CITY WATCH COMPANI | ||
| 通知人 | АО "АЭРОМАР-ДВ" | ||
| 通知人地址 | 692760, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Г. АРТЕМ, УЛ. ВЛАДИМИРА САЙБЕЛЯ, Д.41, | ||
| 原產(chǎn)國 | china | 裝貨國 | Country(reg.) unknown |
| 商品編碼 | 9102190000 | ||
| 商品描述 | ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ, ПРИВОДИМЫЕ В ДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ, НЕИМЕЮЩИЕ ВСТРОЕННОГО СЕКУНДОМЕРА, СЕРИЙНЫЙ НОМЕР ОТСУТСТВУЕТ. ЯВЛЯЮТСЯ ПРОДАВАЕМЫМИ ПРИПАСАМИ НА БОРТУ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ АО "АВИАКОМПАНИЯ "АВРОРА": ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ 'URBAN', ПРИВОДИМЫЕ В ДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРИЧЕС譯 | ||
| 商品品牌 | SUPERDRY | ||
| 數(shù)量 | 336 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 24.864 | 毛重 | 0 |
| 成交方式 | - | ||
| 總價(jià)(USD) | 14103.53 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 41.9748 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 567.2269 |
-
24產(chǎn)品編碼
-
66交易次數(shù)
-
157328.77總金額
-
2貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 4016999708 | china | - | - | ||
| 20170901 | 4016999708 | china | - | - | ||
| 20170901 | 4016999708 | china | - | - | ||
| 20170901 | 4010390000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 4010390000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 4010390000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 3923100000 | germany | - | - | ||
| 20170901 | 8412310009 | france | - | - | ||
| 20170901 | 8412310009 | france | - | - | ||
| 20170901 | 8536411000 | france | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)