
公司性質:采購商 更新時間:2026-02-03 Philippines, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 8 條
產(chǎn)品編碼 2
交易次數(shù) 8
總金額 7344967
貿易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190903 | ||
| 提單號 | 713910212769 | ||
| 進口商 | STYLINSON TRADING ![]() |
||
| 進口商地址 | - | ||
| 供應商 | CHANGSA ANGFA INFORMATION TECH ![]() |
||
| 原產(chǎn)國 | china | ||
| 目的港 | MANILA INTL CONTAINER PORT | ||
| 清關口岸 | MANILA INTL CONTAINER PORT | ||
| 商品編碼 | 61034900000 | ||
| 商品描述 | PANTS譯 | ||
| 嘜頭 | AS ADDRESSED 1X40 STC | ||
| 凈重 | 2350 | 毛重 | 2400 |
| 數(shù)量 | 1 | 數(shù)量單位 | PIECE |
| 包裝數(shù) | 0 | 包裝種類 | CARTON |
| 成交方式 | FOB | ||
| FOB總價 | 4770 | CIF總價 | 4952.16 |
| 保費 | 95.4 | 運費 | 86.77 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 52.339 |
| 總價(USD) | 4952.16 | 總價(菲律賓比索) | 259191 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 4952.16 | 單價USD(總價/重量) | 2.1073 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 31432 | 進口稅(菲律賓比索) | 31432 |
| 適用稅率 | 0 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | CAPE FERROL 19005S | ||
| 進口類型 | DIRECT ENTRY FOR HOME USE | ||
| 適用貿易協(xié)定 | ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA | 檢查通道 | RED |
| 報關行名稱 | ALTHEA DENISE REJUSO QUINTERO | ||
-
2產(chǎn)品編碼
-
8交易次數(shù)
-
7344967總金額
-
0貿易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 1702602000 | China | - | - | ||
| 20170601 | 1702602000 | China | - | - | ||
| 20170801 | 1702602000 | China | - | - | ||
| 20170801 | 1702602000 | South Korea | - | - | ||
| 20170701 | 1702602000 | China | - | - | ||
| 20170701 | 1702602000 | South Korea | - | - | ||
| 20170901 | 1702601000 | China | - | - | ||
| 20170901 | 1702602000 | South Korea | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細