
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2026-02-04 Philippines, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 6 條
產(chǎn)品編碼 4
交易次數(shù) 6
總金額 162514
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190511 | ||
| 提單號(hào) | COAU7058585020 | ||
| 進(jìn)口商 | SEVEN GOLDEN HORSES ENTERPRISES ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | - | ||
| 供應(yīng)商 | NINGBO TIME MACHINERY IND'L ![]() |
||
| 原產(chǎn)國(guó) | china | ||
| 目的港 | MANILA INTL CONTAINER PORT | ||
| 清關(guān)口岸 | MANILA INTL CONTAINER PORT | ||
| 商品編碼 | 84137099000 | ||
| 商品描述 | 1505 CTNS AGRICULTURAL PUMP譯 | ||
| 嘜頭 | 1 X 40 CONTAINER STC | ||
| 凈重 | 26477.5 | 毛重 | 27964.5 |
| 數(shù)量 | 1 | 數(shù)量單位 | PIECE |
| 包裝數(shù) | 1505 | 包裝種類 | CARTON |
| 成交方式 | FOB | ||
| FOB總價(jià) | 24052 | CIF總價(jià) | 24172.01 |
| 保費(fèi) | 20 | 運(yùn)費(fèi) | 100 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 52.248 |
| 總價(jià)(USD) | 24172.01 | 總價(jià)(菲律賓比索) | 1262939 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 24172.01 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 0.9129 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 153799 | 進(jìn)口稅(菲律賓比索) | 153799 |
| 適用稅率 | 0 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | COSCO HAIFA V 055S | ||
| 進(jìn)口類型 | DIRECT ENTRY FOR HOME USE | ||
| 適用貿(mào)易協(xié)定 | ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA | 檢查通道 | YELLOW |
| 報(bào)關(guān)行名稱 | ALDEE SUMPAY BIGUEJA | ||
-
4產(chǎn)品編碼
-
6交易次數(shù)
-
162514總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170501 | 4002590002 | South Korea | - | - | ||
| 20170701 | 4002590002 | South Korea | - | - | ||
| 20170901 | 2811221000 | China | - | - | ||
| 20170601 | 2811221000 | China | - | - | ||
| 20170501 | 3913900001 | Japan | - | - | ||
| 20170701 | 4005990001 | China | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)