
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2026-02-04 Peru, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 26 條
產(chǎn)品編碼 5
交易次數(shù) 26
總金額 14868.08
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Peru | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191017 | 文件號(hào) | - |
| 進(jìn)口商 | MOTO IMPORT SUPER EXTREMO E.I.R.L. ![]() |
||
| 關(guān)區(qū) | MOLLENDO - MATARANI | 運(yùn)輸方式 | - |
| 運(yùn)輸單位 | COOPERATIVA BOLIVIA LTDA (PERMISO OCASIONAL) | ||
| 代理公司 | FRONTIER DIRECT LOGISTICS S.A.C. | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | china | 裝貨國(guó) | CHINA |
| 啟運(yùn)港 | CNSHA | 啟運(yùn)時(shí)間 | - |
| 商品編碼 | 8711200000 | 商品狀態(tài) | NUEVO/BUENO |
| 商品描述 | L3,MARCA:SUPER EXTREMO,MODELO:SUM 125-EX,VE:2019,A?O FAB:2019,A?O MOD:2019 CA:MOTOCICLETA,PM:6.00@8000,AS:2,PA:1,FR:2X1,TT:MEC,C1:NEGRO PB:246,PN:96,CU:150,LA:1850,AN:720,AL:985,NR:2 CH:LAACXKJA8K5859205,VI:LAACXKJA8K5859205,MO:1P52FMIKF082690,CC:125,NC:1,CO:GASOLINA,SN:0 TE:CHI,SAC, CNT NRO: Y024譯 | ||
| 數(shù)量 | 1 | 毛重 | 115.766 |
| 重量 | 96.17 | 重量單位 | UNIDAD |
| 總價(jià)(USD) | 300.901 | FOB總價(jià)(USD) | 300.901 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 300.901 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 3.1288 |
| 運(yùn)費(fèi) | 18.919 | 保費(fèi) | 5.266 |
| 商業(yè)數(shù)量 | 1 | 商業(yè)數(shù)量單位 | UNIDAD |
| 成交方式 | FOB | 品牌 | XX6 |
-
5產(chǎn)品編碼
-
26交易次數(shù)
-
14868.08總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171020 | 8421211000 | China | NINGBO | - | ||
| 20171020 | 3917400000 | China | NINGBO | - | ||
| 20171020 | 3917400000 | China | NINGBO | - | ||
| 20171020 | 8421211000 | China | NINGBO | - | ||
| 20171020 | 8421211000 | China | NINGBO | - | ||
| 20171020 | 8421999000 | China | NINGBO | - | ||
| 20171020 | 8481909000 | China | NINGBO | - | ||
| 20171020 | 3917400000 | China | NINGBO | - | ||
| 20171020 | 3917400000 | China | NINGBO | - | ||
| 20171020 | 3917400000 | China | NINGBO | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)