| 國家 | Netherlands | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | - | ||
| 商品編碼 | - | ||
| 品名描述 | Automobiles and other motor vehicles譯 | ||
| 進(jìn)口商 | XJ Experience ![]() |
||
| 進(jìn)口國 | Netherlands | ||
| 城市 | Eindhoven | ||
| 進(jìn)口額 | 233000 EUR | ||
| 員工人數(shù) | 1 | ||
| 網(wǎng)址 | www.xj-experience.com | ||
| 電話 | +31 407505779 | ||
| 傳真 | - | ||
| 聯(lián)系人 | J. J. M. Leenders | ||
| 職務(wù) | Principal | ||
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
33產(chǎn)品編碼
-
33交易次數(shù)
-
0總金額
-
0貿(mào)易伙伴
貿(mào)易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 871639 | - | - | - | ||
| 2017 | 871690 | - | - | - | ||
| 2017 | 871120 | - | - | - | ||
| 2017 | 871110 | - | - | - | ||
| 2017 | 871150 | - | - | - | ||
| 2017 | 870290 | - | - | - | ||
| 2017 | 870710 | - | - | - | ||
| 2017 | 870321 | - | - | - | ||
| 2017 | 870130 | - | - | - | ||
| 2017 | 870192 | - | - | - |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應(yīng)商
RECOMMENDED SUPPLIERS

首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)