
公司性質:采購商 更新時間:2026-02-03 Columbia, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 10 條
產(chǎn)品編碼 4
交易次數(shù) 10
總金額 8300.32
貿易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Columbia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190905 | ||
| 進口商 | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. ![]() |
||
| 進口商地址 | CL 11 31 A 42 | ||
| 進口商代碼 | - | 進口關區(qū) | - |
| 供應商 | AMERICAS MOTOR EXPORTS PTE LTD, ![]() |
||
| 發(fā)貨人地址 | 15 PHILLIP STREET NO.10-00 TAN EANKIAM B | ||
| 發(fā)貨人城市 | - | ||
| 原產(chǎn)國 | india | 裝貨國 | SG |
| 商品編碼 | 8425491000 | ||
| 編碼描述 | - | ||
| 商品描述 | DO 0382408 ,Pedido 720005998 ,Formato 1 de 2; Factura(s)...MIHOS2743 23/07/2019;POLIPASTOS譯 | ||
| 數(shù)量 | 21 | 數(shù)量單位 | YY |
| 重量 | 47.04 | 總價(USD) | 179.67 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 8.5557 | 單價USD(總價/重量) | 3.8195 |
| FOB總價(USD) | 169.89 | FOB單價 | - |
| 運費 | 8.33 | 保費 | 0.06 |
| 運輸方式 | - | 承運人 | - |
-
4產(chǎn)品編碼
-
10交易次數(shù)
-
8300.32總金額
-
1貿易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170919 | 3926909090 | China | - | - | ||
| 20171019 | 8542310000 | China | - | - | ||
| 20170919 | 8542310000 | China | - | - | ||
| 20171011 | 8542310000 | China | - | - | ||
| 20171011 | 8542310000 | China | - | - | ||
| 20171010 | 8542310000 | China | - | - | ||
| 20171019 | 8542310000 | China | - | - | ||
| 20170919 | 6912000000 | China | - | - | ||
| 20170919 | 8473300000 | China | - | - | ||
| 20171019 | 8542310000 | China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細