
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2026-02-04 Columbia, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 7 條
產(chǎn)品編碼 7
交易次數(shù) 7
總金額 11156.11
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Columbia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190809 | ||
| 進(jìn)口商 | STRYKER COLOMBIA SAS ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | AV 82 10 33 OF 401 403 405 | ||
| 進(jìn)口商代碼 | - | 進(jìn)口關(guān)區(qū) | - |
| 供應(yīng)商 | STRYKER ORTHOPAEDICS ![]() |
||
| 發(fā)貨人地址 | 325 CORPORATE DRIVE MAHWAH NJ 07430 | ||
| 發(fā)貨人城市 | - | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | america | 裝貨國(guó) | US |
| 商品編碼 | 9021310000 | ||
| 編碼描述 | - | ||
| 商品描述 | DO BOG193949 PEDIDO PEDIDO PO004533/PO004356/PO004356/PO004468/PO004468/PO004515/PO004533/譯 | ||
| 數(shù)量 | 231 | 數(shù)量單位 | BX |
| 重量 | 0.34 | 總價(jià)(USD) | 24671.77 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 106.8042 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 72564.0294 |
| FOB總價(jià)(USD) | 24616.6 | FOB單價(jià) | - |
| 運(yùn)費(fèi) | 1.02 | 保費(fèi) | 54.15 |
| 運(yùn)輸方式 | - | 承運(yùn)人 | - |
-
7產(chǎn)品編碼
-
7交易次數(shù)
-
11156.11總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170819 | 8301200000 | China | - | - | ||
| 20170819 | 7009100000 | China | - | - | ||
| 20170819 | 8714990000 | China | - | - | ||
| 20170819 | 8714109000 | China | - | - | ||
| 20170819 | 8714940000 | China | - | - | ||
| 20170819 | 8708920000 | China | - | - | ||
| 20170819 | 8512209000 | China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)