
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2026-02-03 Columbia, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 19 條
產(chǎn)品編碼 12
交易次數(shù) 19
總金額 33105.33
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Columbia | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190716 | ||
| 進(jìn)口商 | LA CARTA DISTRIBUCIONES SAS ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | CL 10 44 48 | ||
| 進(jìn)口商代碼 | - | 進(jìn)口關(guān)區(qū) | - |
| 供應(yīng)商 | BOSTON AGREX INC ![]() |
||
| 發(fā)貨人地址 | 295 WASHINGTON STREET NORWEL MA 02061 | ||
| 發(fā)貨人城市 | - | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | america | 裝貨國(guó) | US |
| 商品編碼 | 0203292000 | ||
| 編碼描述 | - | ||
| 商品描述 | DO I48180691 PEDIDO 300253/ DO: TIM19480440 DECLARACION 1 DE 1;FACTURA(S):87292; , CANTIDA譯 | ||
| 數(shù)量 | 25297.24 | 數(shù)量單位 | CT |
| 重量 | 25297.24 | 總價(jià)(USD) | 45535.03 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 1.8 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 1.8 |
| FOB總價(jià)(USD) | 42209.03 | FOB單價(jià) | - |
| 運(yùn)費(fèi) | 3000 | 保費(fèi) | 326 |
| 運(yùn)輸方式 | - | 承運(yùn)人 | - |
-
12產(chǎn)品編碼
-
19交易次數(shù)
-
33105.33總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170725 | 6204630000 | China | - | - | ||
| 20170725 | 6505009000 | China | - | - | ||
| 20170725 | 4421100000 | China | - | - | ||
| 20170808 | 6211430000 | China | - | - | ||
| 20170808 | 6204530000 | China | - | - | ||
| 20170725 | 6204620000 | China | - | - | ||
| 20170725 | 6211430000 | China | - | - | ||
| 20170808 | 4421100000 | China | - | - | ||
| 20170808 | 6505009000 | China | - | - | ||
| 20170725 | 6206400000 | China | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)