
公司性質:采購商 更新時間:2026-02-03 Columbia, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 47 條
產(chǎn)品編碼 22
交易次數(shù) 47
總金額 1113037.4
貿(mào)易伙伴 21
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Columbia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190702 | ||
| 進口商 | INCLICOL VALVULAS Y CONEXIONES S EN C ![]() |
||
| 進口商地址 | CR 59 68 154 BRR EL PRADO | ||
| 進口商代碼 | - | 進口關區(qū) | - |
| 供應商 | SWAGELOK COMPANY ![]() |
||
| 發(fā)貨人地址 | 29500 SOLON ROAD, SOLON OHIO 44139 | ||
| 發(fā)貨人城市 | - | ||
| 原產(chǎn)國 | america | 裝貨國 | US |
| 商品編碼 | 8203400000 | ||
| 編碼描述 | - | ||
| 商品描述 | DIM 3/10 D.O. 4420/19/PEDIDO SW-1126/ NOS ACOGEMOS AL DECRETO 0925 DEL 9 DE MAYO DE 2013.M譯 | ||
| 數(shù)量 | 10 | 數(shù)量單位 | PK |
| 重量 | 2.79 | 總價(USD) | 456.87 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 45.687 | 單價USD(總價/重量) | 163.7527 |
| FOB總價(USD) | 447.98 | FOB單價 | - |
| 運費 | 8.44 | 保費 | 0.45 |
| 運輸方式 | - | 承運人 | - |
-
22產(chǎn)品編碼
-
47交易次數(shù)
-
1113037.4總金額
-
21貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170719 | 3824999600 | China | - | - | ||
| 20170816 | 4811909000 | Brazil | - | - | ||
| 20170914 | 3919100000 | Peru | - | - | ||
| 20170907 | 4802619000 | Indonesia | - | - | ||
| 20171122 | 4811609000 | Germany | - | - | ||
| 20171020 | 8440900000 | China | - | - | ||
| 20171227 | 4807000000 | Germany | - | - | ||
| 20171222 | 4811419000 | Brazil | - | - | ||
| 20170721 | 4823909000 | Sweden | - | - | ||
| 20170725 | 4801000000 | Canada | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細