
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2026-02-05 Columbia, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 60 條
產(chǎn)品編碼 10
交易次數(shù) 60
總金額 4580948.66
貿(mào)易伙伴 4
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Columbia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190709 | ||
| 進口商 | COMTECTEL S.A.S. ![]() |
||
| 進口商地址 | AV 2 NORTE 4 N 36 OF 502 ED KRONOS | ||
| 進口商代碼 | - | 進口關(guān)區(qū) | - |
| 供應(yīng)商 | RFMW LTD ![]() |
||
| 發(fā)貨人地址 | 188 MARTINVALE LANE SAN JOSE CA 95119 US | ||
| 發(fā)貨人城市 | - | ||
| 原產(chǎn)國 | philippines | 裝貨國 | US |
| 商品編碼 | 8541210000 | ||
| 編碼描述 | - | ||
| 商品描述 | 31909287 FACTURAS 047-19 2019/6/28 (85.00 UNIDAD) TRANSISTOR MARCA RFMW MODELO SIN譯 | ||
| 數(shù)量 | 200 | 數(shù)量單位 | BT |
| 重量 | 2.12 | 總價(USD) | 17259.16 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 86.2958 | 單價USD(總價/重量) | 8141.1132 |
| FOB總價(USD) | 17026.15 | FOB單價 | - |
| 運費 | 62.75 | 保費 | 170.26 |
| 運輸方式 | - | 承運人 | - |
-
10產(chǎn)品編碼
-
60交易次數(shù)
-
4580948.66總金額
-
4貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170713 | 8471490000 | China | - | - | ||
| 20170829 | 8471490000 | America | - | - | ||
| 20170829 | 8471490000 | America | - | - | ||
| 20170831 | 8471300000 | China | - | - | ||
| 20170928 | 8471490000 | Mexico | - | - | ||
| 20171007 | 8471490000 | America | - | - | ||
| 20171011 | 8471300000 | China | - | - | ||
| 20171011 | 8471490000 | Mexico | - | - | ||
| 20171004 | 8528520000 | China | - | - | ||
| 20171007 | 8471602000 | China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)