
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2026-02-04 Columbia, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 13 條
產(chǎn)品編碼 5
交易次數(shù) 13
總金額 86464.13
貿(mào)易伙伴 3
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Columbia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190629 | ||
| 進(jìn)口商 | FRUTCOM SAS ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | AV AMERICAS 44 23 P 2 | ||
| 進(jìn)口商代碼 | - | 進(jìn)口關(guān)區(qū) | - |
| 供應(yīng)商 | EXPORTADORA FRUTAM LTDA ![]() |
||
| 發(fā)貨人地址 | AV PRESIDENTE RIESCO NO 5711 OF 504 LAS | ||
| 發(fā)貨人城市 | - | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | chile | 裝貨國(guó) | CL |
| 商品編碼 | 0806100000 | ||
| 編碼描述 | - | ||
| 商品描述 | NOS ACOGEMOS A LA LEY 788/02, ART 30, MODIFICADA POR LA LEY 1607/12 Y 1819/16 DECRETO 1741譯 | ||
| 數(shù)量 | 16826.4 | 數(shù)量單位 | CS |
| 重量 | 16826.4 | 總價(jià)(USD) | 34227.77 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 2.0342 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 2.0342 |
| FOB總價(jià)(USD) | 31806 | FOB單價(jià) | - |
| 運(yùn)費(fèi) | 2278.13 | 保費(fèi) | 143.64 |
| 運(yùn)輸方式 | - | 承運(yùn)人 | - |
-
5產(chǎn)品編碼
-
13交易次數(shù)
-
86464.13總金額
-
3貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170616 | 8473500000 | China | - | - | ||
| 20170616 | 8504311090 | China | - | - | ||
| 20170721 | 8473500000 | China | - | - | ||
| 20170810 | 8504311090 | China | - | - | ||
| 20170913 | 8543703000 | China | - | - | ||
| 20171114 | 8473500000 | China | - | - | ||
| 20170728 | 8473500000 | China | - | - | ||
| 20170724 | 8543703000 | China | - | - | ||
| 20170816 | 8504311090 | China | - | - | ||
| 20171114 | 8203200000 | China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)