
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2026-02-03 Chile, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 26 條
產(chǎn)品編碼 19
交易次數(shù) 26
總金額 68554.86
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Chile | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191003 | ||
| 進口商 | EVERCRISP SNACK PRODUCTS CHILE ![]() |
||
| 進口商代碼 | 94528000 | 所在關區(qū) | SAN ANTONIO |
| 裝運港 | MANZANILLO | 目的港 | SAN ANTONIO |
| 原產(chǎn)國 | mexico | 裝貨國 | MEXICO |
| 商品編碼 | 19053100 | 進口關稅 | 0 |
| 編碼描述 | GALLETAS DULCES (CON ADICION DE EDULCORANTE) | ||
| 商品描述 | GALLETAS譯 | ||
| 嘜頭or型號 | DULCES | 品牌 | TODDY |
| 包裝類型 | CONTENEDOR 40 | ||
| 數(shù)量 | 7741.598 | 數(shù)量單位 | KILOGRAMOS NETOS |
| 重量 | 12147.21 | 毛重 | - |
| 成交方式 | EXW | 總價(USD) | 19413.95 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 2.5077 | 單價USD(總價/重量) | 1.5982 |
| CIF總價(USD) | 20151.68 | CIF單價 | 2.6 |
| 運費 | 715.59 | 保費 | 22.14 |
| 運輸方式 | MARITIMA | 船名 | - |
-
19產(chǎn)品編碼
-
26交易次數(shù)
-
68554.86總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
啟運港統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171002 | 12099142 | America | BALBOA | VALPARAISO | ||
| 20171002 | 08062090 | America | BALBOA | VALPARAISO | ||
| 20171002 | 10085010 | America | BALBOA | VALPARAISO | ||
| 20171002 | 18010000 | America | BALBOA | VALPARAISO | ||
| 20171002 | 08021210 | America | BALBOA | VALPARAISO | ||
| 20171002 | 08134099 | America | BALBOA | VALPARAISO | ||
| 20171002 | 08024200 | America | BALBOA | VALPARAISO | ||
| 20171002 | 08025100 | America | BALBOA | VALPARAISO | ||
| 20171002 | 17029090 | America | BALBOA | VALPARAISO | ||
| 20171002 | 08011900 | America | BALBOA | VALPARAISO |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細